В рамках нацпроекта «Образование» в 20 школах региона будут оборудованы спортзалы.
Финансирование выделено из областного и федерального бюджетов. На региональном уровне запущен отдельный проект «Успех каждого ребёнка». Всего выделено 16 млн 668,6 тыс рублей, в т.ч. 12 млн 658,9 тыс рублей – из федерального бюджета только на 2019 год. Ежегодно планируется улучшать условия для занятий спортом не менее чем в 18 школах.
Перечень выбранных школ привели в администрации Владимирской области.
1 | о. Муром | Якиманско-Слободская СОШ |
2 | Александровский район | Андреевская СОШ №30 |
3 | Вязниковский район | Чудиновская ООШ |
4 | Гороховецкий район | Фоминская СОШ |
5 | Гусь-Хрустальный район | Аксёновская ООШ |
6 | Камешковский район | Серебровская ООШ |
7 | Гаврильцевская ООШ | |
8 | Киржачский район | Данутинская СОШ |
9 | Ковровский район | Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина |
10 | Кольчугинский район | Павловская основная школа |
11 | Меленковский район | Тургеневская СОШ |
12 | Муромский район | Борисо-Глебская СОШ |
13 | Петушинский район | Костинская ООШ |
14 | Селивановский район | Малышевская СОШ |
15 | Собинский район | Бабаевская ООШ |
16 | Судогодский район | Воровская СОШ |
17 | Суздальский район | Сокольская СОШ |
18 | Юрьев-Польский район | Андреевская ООШ |
19 | Небыловская СОШ | |
20 | Областное ОУ | Мстёрская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат |
Больше всего повезло Камешковскому и Юрьев-Польскому районам, в них сразу по два образовательных учреждения попали в программу модернизации спортивных залов.
Фото: https://slobodamurom.wixsite.com/site
841